# Шопар
Вчера на ралли L.U.C. Chopard для команды IB Translations все пошло не так, как мы планировали. Например, мы не планировали показывать 16 результат из 41 команды, но случилось именно так. Так низко мы не падали уже пять лет и, поскольку мы не доллар, откат к уровню 2014 года никому радости не принес. Однако спортивный сезон продолжается, и экипаж не может позволить себе надолго погружаться в бездну отчаяния и пучину самокритики, а потому мы решили сосредоточиться на том хорошем, что было вчера, чтобы сегодня смотреть в завтрашний день с надеждой.
№ | Автомобиль | ГВА | ИТОГО |
---|---|---|---|
1 | Chevrolet Corvette | 1963 | 1:30:33 |
2 | Mercedes-Benz 190sl родстер | 1960 | 4:12:48 |
3 | ЗA3-965A | 1967 | 0:58:24 |
4 | ГАЗ-21 | 1967 | 2:43:10 |
5 | Газ М20 Победа кабриолет | 1650 | 0:02:33 |
6 | BENTLEY S1 COUPE CONTINENTAL | 1956 | 22:37:12 |
7 | Ford Mustang Shelby GT500 | 1967 | 0:01:05 |
8 | ГАЗ M20 Победа кабриолет | 1950 | 2:38:15 |
9 | Газ 22Г | 1969 | 20:01:00 |
10 | Mercedes-Benz 220 SEV | 1964 | 0:02:05 |
11 | Chevrolet Corvette | 1970 | 0:06:58 |
12 | Jaguar XK 120 | 1952 | 0:00:14 |
13 | Mercedes-Benz 300c | 1957 | 0:42:52 |
14 | Maseratti 3500GT Touring | 196 | 23:38:06 |
15 | Jaguar XK 140 | 1956 | 22:37:12 |
16 | Ferrari 250 GT Cabriolet | 1961 | 23:20:42 |
18 | Волга ГАЗ 21 | 1958 | 22:51:11 |
19 | Buick LeSabre Coupe | 1959 | 0:01:05 |
20 | Cadillac de Ville Coupe | 1957 | 1:27:19 |
21 | Dodge Mayfair | 1953 | 0:15:29 |
22 | Mercedes-Benz | 1965 | 0:00:08 |
23 | Ford Thunderbird | 1960 | 18:06:40 |
24 | Mercedes Benz 300 SE | 1962 | 0:46:41 |
25 | ГАЗ-13 Чайка | 1973 | 0:11:04 |
26 | Citroen ID-19 B | 1968 | 3:49:41 |
27 | ГАЗ -21И | 1962 | 1:31:56 |
29 | ЗИЛ 118 Юность | 1966 | 0:30:44 |
31 | Mersedes 250 SEC | 1967 | 2:45:43 |
33 | Mercedes-Benz 280SE | 1970 | 0:39:00 |
34 | RAF 2203 | 1991 | 4:34:34 |
200 | Ferrari Scaglletti 612 F1 | 2006 | 1:43:56 |
201 | Porsche Boxter GTS | 2018 | 7:36:36 |
202 | Rolls Royce Phantom Coupe | 2009 | 0:35:28 |
203 | Bentley Continental GT | 2019 | 6:00:11 |
204 | Ferrari California | 2009 | 0:40:15 |
206 | Lamborghini Huracan Spyder | 2017 | 1:26:18 |
207 | MORGAN AERO 8 | 2006 | 5:52:12 |
208 | ЗИЛ 41041 кабриолет | 2015 | 6:33:27 |
209 | Ferrari 4S8 Italia | 2011 | 1:00:12 |
210 | Rolls Royce Phantom | 2004 | 1:15:45 |
211 | Porsche turbo S911 | 2016 | 23:22:49 |
Уже в это воскресенье, 26 мая, мы будем брать реванш! Важнейшая гонка сезона, роскошное ралли L.U.C. Chopard стартует из Третьяковского проезда, и мы намерены стартовать вместе с ним, да еще как!
Итоговый результат: 8-е место из 49 стартовавших экипажей в зачёте «Абсолют». Спасибо всем, кто нас поддерживал!
Утром воскресенья 4 июня команда IB Translations выйдет на трассу ралли классических автомобилей L.U.C. Chopard Classic Weekend Rally, которое проводится в XVЙ, юбилейный раз. Вот уже пятнадцатый сезон подряд на стыке весны и лета десятки эпатажных экипажей выходят на старт грандиозного действа, автоспортивного праздника, от которого за версту несёт адреналином, выжженной резиной и пригоревшим маслом.
Есть такое выражение в автоспорте — Win on Sunday, sell on Monday, показывающее эффективность спортивного маркетинга. Вот и у нас — заняли вчера 10-е место из 44 участников в своём классе в ралли «Шопар» и уже сегодня переводим телефонную конференцию «ИнтерРАО».
Стартовый номер | Водитель | Штурман | Марка | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
1 | Кареев Егор Сергеевич | Тюменцева Мария Юрьевна | ВАЗ 2103 | 1973 |
2 | Исунц Геннадий Владикович | Яврумян Аркади Андраники | Dodge Desoto | 1947 |
3 | Лещенко Алексей | Смолькин Игорь | Chevrolet Corvette | 1958 |
4 | Зайцев Геннадий | Рубанов Артем | Studebaker Champion | 1950 |
6 | Наседкин Игорь Анатольевич | Вербер Алла | Ford Fairlane 500 | 1956 |
7 | Даева Екатерина Вячеславовна | Даев Михаил Вячеславович | PORSCHE 356B | 1962 |
8 | Гурьев Андрей Андреевич | Гурьева Валерия Владимировна | М 20 | 1950 |
9 | Середа Павел Вальерьевич | Шнейдер Вадим Борисович | ГАЗ-21И | 1960 |
10 | Прупес Алексей Владимирович | Сурина Полина Алексеевна | Mercedes-Benz 300c | 1957 |
11 | К….. Глеб Максимович | Андреев Олег Петрович | Jaguar E-type | 1963 |
12 | Базильер Максим Юрьевич | Баклашова Василиса Игоревна | Mercedes-Benz 300 SE | 1962 |
13 | Кривцов Константи Константинович | Сорока Евгений Владимирович | Газа М20 Победа Кабрио | 1953 |
14 | Джураев Эльдар Шамильевич | Клейменов Максим Викторович | ГАЗ М-20 Победа "Такси" | 1957 |
15 | Горох Иван Юрьевич | Костырко Борис Витальевич | Mercedes-Benz 230 SL (w113) | 1965 |
16 | Абазов Арам Сергеевич | Журба Дмитрий Иванович | Mercedes-Benz | 1970 |
17 | Mercury | Mercury | Jaguar XK 140 | 1956 |
18 | Карл-Фридрих Шойфеле | Mercury | Ferrari 250 GT Cabriolet | 1961 |
19 | Thierry Moreno | Юрий Поляков | Maserati 3500GT Touring | 1963 |
20 | Голота Константин Александрович | Цыферов Михаил Алексеевич | ЗАЗ-965А | 1967 |
21 | Королев Юрий Михайлович | Яруллин Марат Самикович | ГАЗ М20 Волга | 1957 |
22 | Свердлов Глеб | Осипова Галина | Cadillac Eldorado | 1960 |
23 | Припачкин Юрий Игоревич | Макаренко Сергей Алексеевич | Chrysler Town&Country | 1949 |
24 | Будрин Юрий Вадимович | Деркач Анна Петровна | ВАЗ 2102 | 1975 |
25 | Панов Павел Арнольдович | Горелов Алексей Александрович | Cadillac Eldorado Biarritz | 1959 |
26 | Третьякова Анна Сергеевна | Третьяков Игорь Анатольевич | Bulck Roadmaster | 1956 |
27 | Салина Мария Викторовна | Сергеева Ирина Анатольевна | ГАЗ-21 | 1969 |
28 | Авакян Сергей Грачевич | Авакян Грач Саркисович | ГАЗ-13, чайка | 1974 |
29 | Матвеев Дмитрий Майевич | Урзяев Алексей Александрович | Lincoln Continental Convertible | 1963 |
30 | Латышев Михаил Юрьевич | Латышева Мария Михайловна | Mercedes-Benz 280 SE (111 кузов) | 1969 |
31 | Федоров Игорь Александрович | Сальников Евгений Витальевирч | Bulck Se Sabre | 1959 |
32 | Тюрин Михали Викторович | Илларионов Игорь Давидович | Mercedes-Benz 190 SE | 1941 |
33 | Крылов Павел Андреевич | Дилавер Юлианна | Cadillac De Ville Coupe | 1970 |
34 | Михеев Михаил Владимирович | Курлаев Кирилл Михайлович | Cadillac Eldorado Biarritz | 1957 |
35 | Шубин Михаил Маркович | Ковалев Сергей Геннадьиевич | Cadillac de ville | 1957 |
36 | Уралов Станислав Вячеславович | Кучера Оскар | Cadillac Sedan DeVille | 1961 |
37 | Иоффе Григорий Игоревич | Магидович Евгений Александрович | Ford Thunderbird | 1957 |
38 | Шкирятов Виталий Игоревич | Голубев Геннадий Марсович | Ford Mustang Fastback | 1960 |
39 | Павлов Павел Игоревич | Рубцова Таисия Руслановна | Mercedes-Benz 280 SE (W108) | 1965 |
40 | Булгакова Анастасия | Казак Дмитрий Олегович | Rolls-Royce Silver Cloud | 1972 |
55 | Ковалев Андрей Андреевич | Зубанов Дмитрий Владимирович | Rolls-Royce | 1965 |
42 | Сухинова Ксения | Сульянова Наталья | Волга ГАЗ 21 | 1960 |
43 | Найговзин Игорнь Эдуардович | Найговзина Валерия Игоревна | Волга ГАЗ 21 М | 1969 |
44 | Лукашина Наталья Валерьевна | Толстая Наталья Анатольевна | Cadillac 62 | 1958 |
45 | Шаров Арсений Владимирович | Зорин Григорий Андреевич | Cadillac 62 | 1958 |
46 | Рафик Викторович Котов | Александр Рафикович Котов | Волга ГАЗ 21 | 1969 |
47 | Щербанов Дмитрий Александрович | Сергеевна Голубцова Марина | Cadillac De Ville Cabrio | 1979 |
48 | Коновалов Николай | Коновалов София | Bentley 52 | 1962 |
69 | Яхтицинн Анастасия Александровна | Данилов Игорь | BMW Uzetta | 1961 |
70 | Александров Алексей | Шмыков Александр | ГАЗ 13 | 1973 |
В 10:00 воскресенья 29 мая команда IB Translations выйдет старт соревнований L.U.C. Chopard Classic Weekend Rally по ралли классических автомобилей.
Место | Водитель | Штурман | Автомобиль | Год выпуска | Итоговый результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фомин Павел Борисович | Фомин Борис Михайлович | ГАЗ М20 "ПОБЕДА" | 1949 | 01:23:53 |
2 | Мазурина Наталья Геннадьевна | Мазурин Юрий Владимирович | Dodge Mayfair | 1953 | 00:54:45 |
3 | Назаркин Сергей Владимирович | Калабина Татьяна Сергеевна | Mercedes Benz 300 CD | 1956 | 00:49:30 |
4 | Михеев Михаил Владимирович | Курлаев Кирилл Михайлович | Cadillac De Ville Cupe | 1957 | 02:29:15 |
5 | Ерофеев Евгений Игоревич | Закондырин Иван Борисович | Jaguar XK140 | 1956 | 00:13:44 |
6 | Коновалов Николай Александрович | Коновалова София Владимировна | Bentley S2 | 1962 | 04:37:00 |
7 | Кривцов Константин Константинович | Сорока Евгений Владимирович | Газ М20 "ПОБЕДА" Кабрио | 1953 | 00:00:40 |
8 | Исаев Илья Физулиевич | Алексеев Константин Иванович | Cadillac De Ville | 1957 | 01:34:12 |
9 | Ковалев Андрей Андреевич | Зубанов Дмитрий Владимирович | Rolls-Royce Silver Cloud 3 | 1965 | 00:44:12 |
10 | Кейян Сурем Завенович | Бокарев Никита Андреевич | Dodge Charger 500 | 1969 | 01:49:51 |
11 | Панов Павел Арнольдович | Горелов Алексей Александрович | М20 ПОБЕДА | 1950 | 00:08:35 |
12 | Денисова Инна Николаевна | Ильин Михаил Викторович | Chevrolet Korvette | 1970 | 00:04:39 |
13 | Будрин Юрий Вадимович | Деркач Анна Петровна | ВАЗ 2102 | 1975 | 00:08:54 |
14 | Геращенко Сергей | Елышева Татьяна Анатольевна | Ford Mustang | 1965 | 01:41:25 |
15 | Горох Иван Юрьевич | Костырко Борис Витальевич | Mercedes-Benz 230 SL W113 | 1965 | 00:01:36 |
16 | Соловьев Сергей | Кушнеренко Дмитрий | Chevrolet Korvette | 1960 | 01:54:03 |
17 | Базильер Максим Юрьевич | Ярулин Марат Самикович | Mercedes SE 300 | 1962 | 00:04:53 |
18 | Латышев Михаил Юрьевич | Комиссаров Александр Сергеевич | Buick super special limited | 1958 | 00:56:56 |
19 | Головин Дмитрий Владимирович | Кареева Елена Станиславовна | Cadillac Eldorado | 1958 | 00:04:51 |
20 | Шубин Михаил Маркович | Толстая Наталья Анатольевна | Lincoln Continental Mark 2 | 1956 | сход |
21 | Mercury | 0 | Jaguar XK 140 | 1956 | 01:49:12 |
22 | Шойфеле Карл-Фридрих | Шойфеле Кристин | Ferrari 250 GT Cabriolet | 1961 | 01:52:42 |
23 | Mercury | 0 | Maserati 3500GT Touring | 1963 | 01:54:06 |
24 | Припачкин Юрий Игоревич | Макаренко Сергей Алексеевич | Chrysler Town & Country | 1949 | 00:01:32 |
25 | Никитин Алексей Сергеевич | Никитин Андрей Сергеевич | ГАЗ М - 21 | 1963 | 02:30:53 |
26 | Абсалямов Павел Мирдагаянович | Мозговая Светлана Георгиевна | Porsche 9115 | 1969 | 00:01:11 |
27 | Комаров Валерий Анатольевич | Косолапова-Чернова Евгения | Lincoln Continental | 1961 | 01:34:13 |
28 | Мещеряков Константин Алек. | Романова Ирина Владимировна | ГАЗ 21Р | 1967 | 00:41:23 |
29 | Доценко Илья Сергеевич | Сергеева Ирина Анатольевна | Mercedes Benz 220seb | 1963 | 00:06:00 |
30 | Певзмер Елена | Певзмер Семен | М20 ПОБЕДА | 1953 | 01:47:06 |
31 | Голота Константин Александрович | Цыферов Михаил Алексеевич | ЗАЗ-965А | 1967 | 00:06:19 |
32 | Чарчиян Владимир Сергеевич | Баклашова Василиса | Citroen ID 19 | 1968 | 00:44:01 |
33 | Крылов Павел Андреевич | Крылова Татьяна Видленовна | Mercedes Benz 280 SE | 1970 | 01:59:00 |
34 | Гуськов Сергей Александрович | Зимкина Юлия Николаевна | ГАЗ M21 | 1963 | 01:47:14 |
35 | Джураев Эльдар Шамильевич | Клейменов Максим Викторович | ГАЗ M 20 Такси | 1957 | 00:03:59 |
36 | Бусуркин Дмитрий Витальевич | Разуваева Юлианна | Datsun Bluebird 1600 510 555 | 1971 | 00:21:45 |
37 | Скворцов Егор Евгеньевич | Скворцова Екатерина Евгеньевна | Cadillac De Ville | 1969 | 02:02:06 |
38 | Бобрович Ярослав Викторович | Пахомов Игорь Ярославович | Mercedes Benz SL 250 | 1967 | 01:01:09 |
39 | Прутов Алексей Владимирович | Сурина Полина Алексеевна | Mercedes Benz 300c | 1957 | 00:11:47 |
40 | Зисман Виктор Александрович | Васильев Павел Владимирович | ГАЗ 228 | 1970 | 01:34:18 |
41 | Жажков Борис Николаевич | Жажкова Оксана Анатольевна | Mercedes Benz 220 SEV | 1964 | 01:46:18 |
42 | Маруфиди Христофор Васильевич | Маруфиди Полина Петровна | Porsche 911 | 1965 | 00:14:05 |
43 | Середа Павел Валерьевич | Шнейдер Вадим Борисович | Волга ГАЗ 21И | 1960 | 00:01:49 |
44 | Третьякова Анна Сергеевна | Третьяков Игорь Анатольевич | Buick 70 Roadmaster | 1956 | 00:05:04 |
Команда IB Translations [практически] вошла в десятку на финише ралли L.U.C. Chopard Classic Weekend Rally.
В прошлое воскресенье, 31 мая, команда IB Translations приняла участие в очередном ралли на классических автомобилях.
В 13:00 воскресенья 24 мая и в 12:30 31 мая команда IB Translations выйдет на трассы двух соревнований по ралли классических автомобилей сезона 2015 года.
Старт 24 мая назначен на 13:00 возле ЦУМа (м. Театральная), 31 мая — на 12:30 у гостиницы «Метрополь» (м. Лубянка). За несколько часов до старта на соответствующих площадках будут собираться экипажи, пройдут красивые выставки старинных машин. Приглашаем болельщиков подходить к 10 утра поддержать команду.
Абсолют | Стартовый номер | Водитель | Штурман | Автомобиль | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Припачкин Юрий | Макаренко Сергей | Сhrysler Town & Country Convertible | 1949 |
2 | 7 | Паньковский Павел | Паньковский Андрей | Jaguar XK 120 | 1952 |
3 | 25 | Прупес Алексей | Соколова Светлана | Mercedes 250 SEC | 1967 |
4 | 21 | Бессонова Вера | Кривцов Константин | ГАЗ-21М | 1962 |
5 | 5 | Мельников Сергей | Сорока Евгений | Jaguar E-Type | 1964 |
6 | 1 | Моложавый Сергей | Парфенов Сергей | Rolls-Royce / Silver Cloud III | 1962 |
7 | 2 | Соловьев Станислав | Соловьева Марина | Chevrolet Corvette | 1960 |
8 | 29 | Белан Виктор | Тарасова Инна | Jaguar MK 2 | 1967 |
9 | 10 | Вагин Михаил | Вагин Даниил | Mercedes-Benz | 1962 |
10 | 24 | Абсолямов Павел | Кареева Елена | Porsche 911 S Cupe | 1969 |
11 | 20 | Лепетухина Анна | Титова Татьяна | Austin Healey / 3000 Mkll | 1963 |
12 | 27 | Матвеев Станислав | Матвеева Ирина | Cadillac Cabrio | 1963 |
13 | 39 | Зиненко Александр | Кочарян Рафаэль | Mercedes-Benz 300S | 1952 |
14 | 14 | Будрин Юрий | Деркач Анна | Победа Кабриолет | 1950 |
15 | 11 | Березкина Елена | Лукьяненко Александр | Chevrolet Bel Air | 1955 |
16 | 22 | Силкин Кирилл | Федорова Наталья | Jaguar E-Type | 1968 |
17 | 9 | Пономарев Дмитрий | Арушанов Борис | BMW / 2000CS | 1968 |
18 | 13 | Лещенко Алексей | Смолькин Игорь | Chevrolete Corvette | 1958 |
19 | 44 | Середа Павел | Шнейдер Вадим | ГАЗ-21 | 1960 |
20 | 12 | Алёшин Дмитрий | Михайлова Анна | Mercedes-Benz 300 S | 1953 |
21 | 56 | Калинин Денис | Шарко Иван | Фрлькваген Карманн | 1962 |
22 | 28 | Яковенко Алексей | Брум Александр | Buick Limited | 1958 |
23 | 31 | Коновалов Николай | Ерофеев Олег | Mercedes-Benz 300 D | 1960 |
24 | 36 | Васильев Алексей | Бобрешов Александр | Mercedes-Benz 300 SЕL | 1968 |
25 | 40 | Джамалудинов Арсен | Алин Ербол | Rolls-Royce Silver Cloud II | 1961 |
26 | 38 | Маруфиди Христофор | Поликаркина Полина | Porsche 911 | 1965 |
27 | 32 | Недзвецкий Владимир | Николаев Антон | Mercedes-Benz 115 | 1969 |
28 | 33 | Куприн Алексей | Завершинская Анна | Chevrolet Camaro | 1969 |
29 | 4 | Вербер Алла | Голубев Михаил | Rolls-Royce Phantom 5 | 1965 |
30 | 34 | Третьякова Анна | Третьяков Игорь | Buick Road master | 1956 |
31 | 55 | Thomas Staertzel | Сорокин Илья | Porsche 356B | 1960 |
32 | 3 | Назаркин Cергей | Рощин Петр | Mercedes-Benz 300 CD | 1956 |
33 | 15 | Белюченко Андрей | Белюченко Алена | Mercedes SL 280 | 1970 |
34 | 61 | Изотов Денис | Шаров Арсений | Cadillac De Ville cabriolet | 1958 |
35 | 59 | Тютенков Илья | Кононенко Екатерина | Jaguar E-Type | 1963 |
36 | 48 | Осипов Денис | Харитонов Алексей | ГАЗ 21Р | 1964 |
37 | 53 | Гаман Александр | Наумкин Егор | Мерседес Бенц 250 | 1967 |
38 | 52 | Котов Рафик | Котов Александр | Мерседес Бенц 200 | 1967 |
39 | 46 | Добровинский Александр | Добровинская Марина | Porsche 911Е | 1972 |
40 | 30 | Волков Александр | Волкова Ксения | Москвич 402 | 1958 |
41 | 35 | Голубых Алексей | Голубых Алексей | Москвич 407 | 1961 |
42 | 57 | Трошин Вячеслав | Валеев Ярослав | Chevrolet Camaro | 1969 |
43 | 8 | Ильина Елена | Шульман Дмитрий | Mercedes-Benz 280 SE | 1970 |
44 | 47 | Мазурина Наталия | Османова Лолита | Dodge Mayfair | 1953 |
45 | 51 | Найговзин Игорь | Найговзина Валерия | Mercedes Benz 120 Ponton | 1960 |
46 | 23 | Березкина Софья | Калитвенцева Дарья | Mercedes-Benz 300 SL | 1955 |
47 | 26 | Тюшкевич Петр | Березкина Анна | Aston Martin DB6 | 1967 |
0 | 16 | Базильер Максим | Яруллин Марат | Mercedes-Benz 300 SE | 1962 |
0 | 17 | 0 | MASERATI 3500GT TOURING | 1963 | |
0 | 18 | Шойфеле Карл-Фридрих (Сопрезидент Шопар) | FERRARI 250GT PF CABRIOLET SERIES | 1961 | |
0 | 19 | 0 | Jaguar ХК140 | 1956 | |
0 | 37 | Ковальчук Михаил | Шадрина Ольга | Кадилак Эльдорадо Биарец | 1959 |
42 | Цыферов Михаил | Голота Константин | Cadillaс de Ville Series 63 | 1969 | |
0 | 49 | Скворцов Дмитрий | Сапсай Вадим | ГАЗ-20, кабриолет | 1950 |
0 | 50 | Щербанов Дмитрий | Голубцова Марина | Cadillac De Ville cabrio | 1979 |
0 | 54 | Шилов Сергей | Лобыкин Евгений | Mercedes-Benz E230 | 1975 |
58 | Рыков Сергей | Шахновская Юлия | Ситроен HY | 1968 | |
0 | 60 | Толстобров Геннадий | Косоренков Михаил | Мерседес Бенц 230 | 1975 |
В прошлое воскресенье, 1 июня, команда IB Translations приняла участие во втором этапе Кубка РККА по ралли на классических автомобилях. К сожалению, мы были вынуждены сойти с дистанции в результате ДТП, случившемся не по вине экипажа. Состав команды: водитель — М. Цыферов, штурман — К. Голота, ведущий твиттера — А. Усольцев.
В воскресенье, 1 июня, команда IB Translations будет во второй раз подряд бороться за победу в ежегодном ралли классических автомобилей L.U.C. Chopard Classic Weekend Rally. Состав команды: первый водитель — М. Цыферов, второй водитель (штурман) — К. Голота, член экипажа — А. Усольцев. Приглашаем всех наших болельщиков поддержать команду. Вот фото с прошлогоднего мероприятия: http://classic-rally.ru/archive?id_object=31.
Приехал Никсон в Москву, решили побегать с Брежневым наперегонки. На следующий день в газете Правда выходит заметка: «Вчера в Международном забеге Мира участвовали Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, четырежды Герой Советского Союза Леонид Ильич Брежнев и президент США Р. Никсон. Товарищ Брежнев пришёл вторым, а президент Никсон — предпоследним».
из анекдота
В прошлое воскресенье, 2 июня, команда IB Translations впервые боролась за победу в ежегодном ралли классических автомобилей. Состав команды: механик-водитель — К. Голота, штурман-наблюдатель — П. Ежов, пассажир-помощник — Ю. Голота, зритель-болельщик — Е. Андреева. Фотографии с мероприятия: http://zyalt.livejournal.com/789615.html, особо см. фото № 21.
Место | Стартовый номер | Год выпуска |
---|---|---|
1 | 42 | 1960 |
2 | 21 | 1953 |
3 | 54 | 1954 |
4 | 15 | 1968 |
5 | 45 | 1952 |
6 | 50 | 1967 |
7 | 53 | 1960 |
8 | 4 | 1957 |
9 | 27 | 1967 |
10 | 23 | 1968 |
11 | 13 | 1959 |
12 | 7 | 1957 |
13 | 20 | 1957 |
14 | 60 | 1958 |
15 | 6 | 1978 |
16 | 11 | 1963 |
17 | 41 | 1958 |
18 | 26 | 1955 |
19 | 49 | 1963 |
20 | 30 | 1958 |
21 | 10 | 1949 |
22 | 46 | 1967 |
23 | 29 | 1958 |
24 | 39 | 1966 |
25 | 48 | 1970 |
26 | 62 | 1946 |
27 | 3 | 1956 |
28 | 1 | 1963 |
29 | 56 | 1967 |
30 | 2 | 1960 |
31 | 24 | 1956 |
32 | 28 | 1959 |
33 | 43 | 1963 |
34 | 36 | 1959 |
35 | 31 | 1969 |
36 | 63 | 1963 |
37 | 33 | 1960 |
38 | 55 | 1954 |
39 | 57 | 1959 |
40 | 5 | 1960 |
41 | 52 | 1959 |
42 | 47 | 1967 |
43 | 58 | 1975 |
В ближайшее воскресенье, 2 июня, команда IB Translations впервые будет бороться за победу в ежегодном ралли классических автомобилей. Состав команды: первый водитель — К. Голота, второй водитель (штурман) — П. Ежов. Все члены коллектива, как причастные, так и непричастные, приглашаются на должности болельщиков.