Сводная таблица

Ралли L.U.C. Chopard / 26.05.2019

Результаты полностью

Автомобиль ГВА ИТОГО
1 Chevrolet Corvette 1963 1:30:33
2 Mercedes-Benz 190sl родстер 1960 4:12:48
3 ЗA3-965A 1967 0:58:24
4 ГАЗ-21 1967 2:43:10
5 Газ М20 Победа кабриолет 1650 0:02:33
6 BENTLEY S1 COUPE CONTINENTAL 1956 22:37:12
7 Ford Mustang Shelby GT500 1967 0:01:05
8 ГАЗ M20 Победа кабриолет 1950 2:38:15
9 Газ 22Г 1969 20:01:00
10 Mercedes-Benz 220 SEV 1964 0:02:05
11 Chevrolet Corvette 1970 0:06:58
12 Jaguar XK 120 1952 0:00:14
13 Mercedes-Benz 300c 1957 0:42:52
14 Maseratti 3500GT Touring 196 23:38:06
15 Jaguar XK 140 1956 22:37:12
16 Ferrari 250 GT Cabriolet 1961 23:20:42
18 Волга ГАЗ 21 1958 22:51:11
19 Buick LeSabre Coupe 1959 0:01:05
20 Cadillac de Ville Coupe 1957 1:27:19
21 Dodge Mayfair 1953 0:15:29
22 Mercedes-Benz 1965 0:00:08
23 Ford Thunderbird 1960 18:06:40
24 Mercedes Benz 300 SE 1962 0:46:41
25 ГАЗ-13 Чайка 1973 0:11:04
26 Citroen ID-19 B 1968 3:49:41
27 ГАЗ -21И 1962 1:31:56
29 ЗИЛ 118 Юность 1966 0:30:44
31 Mersedes 250 SEC 1967 2:45:43
33 Mercedes-Benz 280SE 1970 0:39:00
34 RAF 2203 1991 4:34:34
200 Ferrari Scaglletti 612 F1 2006 1:43:56
201 Porsche Boxter GTS 2018 7:36:36
202 Rolls Royce Phantom Coupe 2009 0:35:28
203 Bentley Continental GT 2019 6:00:11
204 Ferrari California 2009 0:40:15
206 Lamborghini Huracan Spyder 2017 1:26:18
207 MORGAN AERO 8 2006 5:52:12
208 ЗИЛ 41041 кабриолет 2015 6:33:27
209 Ferrari 4S8 Italia 2011 1:00:12
210 Rolls Royce Phantom 2004 1:15:45
211 Porsche turbo S911 2016 23:22:49
Сделано в Студии Склярова