Сводная таблица

L.U.C. Chopard / 02.06.2013

Результаты полностью

Место Стартовый номер Год выпуска
1 42 1960
2 21 1953
3 54 1954
4 15 1968
5 45 1952
6 50 1967
7 53 1960
8 4 1957
9 27 1967
10 23 1968
11 13 1959
12 7 1957
13 20 1957
14 60 1958
15 6 1978
16 11 1963
17 41 1958
18 26 1955
19 49 1963
20 30 1958
21 10 1949
22 46 1967
23 29 1958
24 39 1966
25 48 1970
26 62 1946
27 3 1956
28 1 1963
29 56 1967
30 2 1960
31 24 1956
32 28 1959
33 43 1963
34 36 1959
35 31 1969
36 63 1963
37 33 1960
38 55 1954
39 57 1959
40 5 1960
41 52 1959
42 47 1967
43 58 1975
Сделано в Студии Склярова