Сводная таблица

Результаты 2018 года: штурманы / 25.10.2018

Результаты полностью

Штурман Очки Место
Открытие сезона Ночная Москва Закрытие сезона Итог
Костырко Борис 100 67 71 238 1
Ильин Михаил   89 88 177 2
Цыферов Михаил 49   100 149 3
Евстафьев Кирилл   80 46 126 4
Баклашова Василиса 64   57 121 5
Богачев Петр 0 100   100 6
Соловьёва Марина 28   64 92 7
Алексеева Лариса 68   23 91 8
Жажкова Оксана 91     91 9
Егорова Светлана 56   32 88 10
Мозговая Светлана 84     84 11
Оганнисян Оганнес 52 20 8 80 12
Сергеева Ирина     78 78 13
Сорока Евгений 78     78 14
Вороной Виталий 39   36 75 15
Кареева Елена   73   73 16
Шнейдер Вадим 73     73 17
Гинкул Екатерина   46 15 61 18
Тенкони Пьетро   61   61 19
Латышева Мария 60     60 20
Тюрин Алексей 31 26   57 21
Горелов Алексей   56   56 22
Легейда Юлия   34 19 53 23
Копылов Андрей   0 51 51 24
Мостман Григорий   51   51 25
Ананьев Николай 46     46 26
Лапина Анастасия   42   42 27
Сотянович Симона 42     42 28
Даньшин Дмитрий     41 41 29
Макаренко Сергей   38   38 30
Маруфиди Полина 36     36 31
Ковалёв Сергей 34     34 32
Парфенов Сергей   30   30 33
Рытов Павел     27 27 34
Полякова Анастасия 26     26 35
Борисенко Юлия   23   23 36-37
Мошкина Людмила 23     23 36-37
Борисенко Юлия 9   12 21 38
Шеянов Олег 21     21 39
Комарова Татьяна 18     18 40
Аминжонов Равшанжон   16   16 41
Пахомова Татьяна 16     16 42
Шамарова Елена 14     14 43
Толстая Наталья 12     12 44
Федорова Екатерина 7     7 45
Соловьёва Алиса   0 4 4 46
Махрова Анастасия     0 0 47-52
Антипов Денис   0   0 47-52
Кортнев Алексей 0     0 47-52
Руденко Ирина   0   0 47-52
Чичерова Ввероника   0   0 47-52
Щипина-Дарминова Ирина 0     0 47-52
Сделано в Студии Склярова